Angebot!

Beliebt Tankdeckel, abschließbar (geschraubt)

Ursprünglicher Preis war: 19,50 €Aktueller Preis ist: 10,14 €.

    Unser Service für Sie

  • Ab einem Bestellwert von 45,00  versenden wir Ihre Bestellung versandkostenfrei.
  • 14 Tage Rueckgabe und Rueckerstattung
Sichere Zahlung garantiert
Unterstuetzte Zahlungsmethoden
Artikelnummer: SKOJDP02ISC Kategorie:

Beschreibung

„Tankdeckel, abschließbar (geschraubt)“

  • Speziell entwickelte Druck- und Vakuum-Entlastungsventile, um die Verdunstung von Kraftstoff zu verhindern.
  • Ein undichter Tankdeckel kann im Laufe eines Jahres dazu führen, dass bis zu 30 Gallonen Benzin verdunsten.
  • Farbe: schwarz
  • Lieferumfang: Tankdeckel inkl. 2 Schlüssel

Dieser Artikel ist kompatibel zu den folgenden Fahrzeugmodellen:

  • Chevrolet, Astro Van, 1985, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1986, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1987, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1988, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1989, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1990, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1990, 4.3L 262cid V6, 2 WD (Heckantrieb)
  • Chevrolet, Astro Van, 1990, 4.3L 262cid V6, 4 WD (Allrad)
  • Chevrolet, Avalanche/Avalanche 1500, 2002, 5,3 Liter (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Avalanche/Avalanche 1500, 2003, 5,3 Liter (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Avalanche/Avalanche 1500, 2004, 5,3 Liter (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Avalanche/Avalanche 1500, 2005, 5,3 Liter (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Avalanche/Avalanche 1500, 2006, 5,3 Liter (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Beretta, 1987 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1988 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1989 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1990 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1991 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1992 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1993 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1994, 2,2l L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Beretta, 1994, 2,3l L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Beretta, 1994, 3,1l V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Beretta, 1995 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Beretta, 1996 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1979, 4.1L 250cid L6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1980, 4.1L 250cid L6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1983, 6.2L 379cid V8 DIESEL (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Blazer K5 (Full-Size) bis 1994 (nur Allradmodelle), 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1979, 4.1L 250cid L6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1979, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1979, 7.4L 454cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 4.1L 250cid L6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 4.8L 292cid L6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 6.6L 400cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, C10/C1500 Pickup, 1980, 7.4L 454cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Caprice, 1991, 5.0L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1991, 5.0L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1991, 5.7L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1991, 5.7L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1992, 4.3L V6, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1992, 4.3L V6, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1992, 5.0L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1992, 5.0L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1992, 5.7L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1992, 5.7L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1993, 4.3L V6, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1993, 4.3L V6, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1993, 5.0L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1993, 5.7L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1993, 5.7L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1994, 4.3L V6, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1994, 4.3L V6, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1994, 4.3L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1994, 4.3L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1994, 5.7L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1994, 5.7L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1995, 4.3L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1995, 4.3L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1995, 5.7L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1995, 5.7L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1996, 4.3L V8, Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1996, 4.3L V8, Limousine
  • Chevrolet, Caprice, 1996, 5.7L V8 , Kombi
  • Chevrolet, Caprice, 1996, 5.7L V8 , Limousine
  • Chevrolet, Corvette, 1975 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Corvette, 1976, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1977, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1978, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1984, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1985, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1986, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1987, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1988, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1989, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1990, 5.7L(8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1991, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1992, 5.7L (P) (LT1) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1993, 5.7L (P) (LT1) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1994, 5.7L (P) (LT1) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1995, 5.7L (P) (LT1) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1996, 5.7L (P) (LT1) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Express 1500, 1996 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Express 1500, 1997 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Express 1500, 2012 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Express 1500, 2013 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Express 1500, 2014 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Van G20, 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1983, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1984, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 6.2L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 6.2L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1993, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1993, 6.2L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1994, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1994, 6.5L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1995, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1995, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1995, 6.5L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Hummer, H2, 2003 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1993 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1994 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1995 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1996 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1997 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1998 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Grand Cherokee, 1999 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1987 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1988 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1989 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1990 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1991 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1992 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1993 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1994 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1995 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1997 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1998 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 1999 (Alle Motortypen)
  • Jeep, Wrangler, 2000 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1990 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1991 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1992 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1993 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1994 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1995 (Alle Motortypen)
  • Pontiac, Trans Sport (1990-1998), 1996 (Alle Motortypen)
  • GMC, Safari Van, 1985, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1986, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1987, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1988, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1989, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1990, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1990, 4.3L 262cid V6, 2 WD (Heckantrieb)
  • GMC, Safari Van, 1990, 4.3L 262cid V6, 4 WD (Allrad)
  • GMC, Savana 1500, 1996 (Alle Motortypen)
  • GMC, Savana 1500, 1997 (Alle Motortypen)
  • GMC, Savana 1500, 2012 (Alle Motortypen)
  • GMC, Savana 1500, 2013 (Alle Motortypen)
  • GMC, Savana 1500, 2014 (Alle Motortypen)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 6.2L 379cid V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 6.2L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 6.2L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 6.2L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 6.5L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 6.5L V8 Diesel (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1990 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1990 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1990 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1991 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1991 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1991 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1992 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1992 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1992 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1993 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1993 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1993 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1994 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1994 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1994 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1995 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1995 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1995 (Alle Motortypen)
  • Oldsmobile, Silhouette, 1996 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Lumina APV, 1996 (Alle Motortypen)
  • Chevrolet, Trans Sport, 1996 (Alle Motortypen)

Die Kompatibilität zu weiteren Fahrzeugen ist zwar möglich, kann jedoch nicht von uns garantiert werden.

×

Warenkorb

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.