Beschreibung
Schrauben entsprechen in Form und Güte der Original-Spezifikation. Teilweise schon mit Schraubensicherung versehen. Set mit 5 Schrauben à M8 Steigung, 27mm Schaftlänge bei einer Gesamtlänge von 32,60mm. Für jeweils eine Bremsscheibe. Passgenauigkeit für viele BMW Modelle. Alle Modelle siehe weiter unten.
Allgemeine Beschreibung:
- Bremsscheibenschrauben-Set
- Schrauben entsprechen in Form und Güte der Original-Spezifikation
- teilweise schon mit Schraubensicherung versehen
- Set enthält die passende Anzahl an Schrauben
- Material: Stahl
- Stärke 1 (mm): 8
- Stärke 2 (mm): 1,25
- Länge: 32,6mm
- Gewicht: 0,116kg
Technische Daten:
- Schaftlänge in mm: 27,00
- Breite in mm: 0
- Länge in mm: 32.6
Technische Daten:
Schrauben Set für jeweils 1 Bremsscheibe
Verwendungsliste:
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 20182019 | 750 | ||||
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 | 800 | ||||
| BMW | F800GT | E8ST | 20132016 | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 20092012 | 800 | ||||
| BMW | F800S | E8ST | 20082012 | 800 | ||||
| BMW | F800S | E8ST | 20062012 | 800 | ||||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 20192020 | 850 | |||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 20182019 | 850 | ||||
| BMW | K1300GT | K12S | 20092015 | 1300 | ||||
| BMW | K1300R | K12S | 20092015 | 1300 | ||||
| BMW | K1300S | K12S | 20092015 | 1300 | ||||
| BMW | K1600GT | 2T16 EURO4 | 20152016 | 1600 | ||||
| BMW | K1600GT | 2T16 EURO4 | 2020 | 1600 | ||||
| BMW | K1600GT | K16GT | 20112016 | 1600 | ||||
| BMW | K1600GTL | 2T16 EURO4 | 2020 | 1600 | ||||
| BMW | K1600GTL | K16GT | 20112016 | 1600 | ||||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 20162016 | 1200 | |||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 | 1200 | ||||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 20172020 | 1200 | |||
| BMW | R nineT | R1ST | 20142020 | 1200 | ||||
| BMW | R nineT | R1ST | 20132016 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 20172018 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS | R12 | 20082012 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS | R12 | 20082012 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS | R12 | 20102012 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 20172018 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS Adventure | R12 | 20062009 | 1200 | ||||
| BMW | R1200GS Adventure | R12 | 20082013 | 1200 | ||||
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 20172018 | 1200 | ||||
| BMW | R1200R | R1ST | 20082012 | 1200 | ||||
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 20172018 | 1200 | ||||
| BMW | R1200RT | R12T | 20052013 | 1200 | ||||
| BMW | R1200RT | R12T | 20132014 | Vers.0430 Var.A | 1200 | |||
| BMW | R1200S | R12S | 20082011 | 1200 | ||||
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO4 | 2019 | 1250 | ||||
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO5 | 2022 | 1250 | ||||
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO4 | 20192019 | 1250 | ||||
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 20192020 | 1250 | ||||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 | 1250 | ||||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 20172019 | 1000 | ||||
| BMW | S1000R | K10 | 20142016 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 20162018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 20172018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 20172018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2021 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 20152016 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 20092015 | 1000 | ||||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 20172019 | 1000 | ||||
| BMW | S1000XR | K10 | 20152016 | 1000 |
Zusätzliche Informationen
| Hersteller |
TRW |
|---|---|
| Art |
Bremsscheiben |
| Fahrzeugmarke |
BMW |
| Motorradmodell |
F800GT (20132016), F800GT (2017), K1300GT (20092011), K1300R (20092015), K1300S (20092015), K1600GT (20112016), K1600GT (2016), K1600GTL (2016), S1000R (20132015), S1000R (2017), S1000RR (20092015), S1000RR (2016) |



