Angebot!

Thermostatgehäusedichtung Mega-Angebot

Ursprünglicher Preis war: 2,30 €Aktueller Preis ist: 1,20 €.

    Unser Service für Sie

  • Ab einem Bestellwert von 45,00  versenden wir Ihre Bestellung versandkostenfrei.
  • 14 Tage Rueckgabe und Rueckerstattung
Sichere Zahlung garantiert
Unterstuetzte Zahlungsmethoden
Artikelnummer: SKOJDP02IST Kategorie:

Beschreibung

Dieser Artikel ist kompatibel zu den folgenden Fahrzeugmodellen:

  • Chevrolet, Astro Van, 1985, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1986, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1987, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1988, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1989, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1990, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1991, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1992, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1993, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Astro Van, 1994, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1984, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1985, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1986, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1987, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1988, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1989, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1990, 5.7L(8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Corvette, 1991, 5.7L (8) (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • Chevrolet, Van G20, 1995, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1980, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1981, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1982, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1983, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1984, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1985, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1985, 5.0L 305cid V8 (TPI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1986, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode G (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1986, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1986, 5.0L 305cid V8 (TPI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1987, 5.0L 305cid V8 (4-fach Vergaser) Motorcode H (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1987, 5.0L 305cid V8 (TPI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1987, 5.7L 350cid V8 (TPI) Motorcode 8 (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1988, 5.0L 305cid V8 (TBI) Motorcode E (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1988, 5.0L 305cid V8 (TPI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1988, 5.7L 350cid V8 (TPI) Motorcode 8 (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1989, 5.0L 305cid V8 (MFI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1989, 5.0L 305cid V8 (TBI) Motorcode E (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1989, 5.7L 350cid V8 (TPI) Motorcode 8 (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1990, 5.0L 305cid V8 (MFI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1990, 5.0L 305cid V8 (TBI) Motorcode E (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1990, 5.7L 350cid V8 (MFI) Motorcode 8 (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1991, 5.0L 305cid V8 (MFI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1991, 5.0L 305cid V8 (TBI) Motorcode E (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1991, 5.7L 350cid V8 (MFI) Motorcode 8 (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1992, 5.0L 305cid V8 (MFI) Motorcode F (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1992, 5.0L 305cid V8 (TBI) Motorcode E (Alle Varianten)
  • Pontiac, Firebird, 1992, 5.7L 350cid V8 (MFI) Motorcode 8 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1985, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1986, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1987, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1988, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1989, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1990, 2.5L 151cid L4 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1991, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1992, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1993, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • GMC, Safari Van, 1994, 4.3L V6 (Z) (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1979, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1979, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1980, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1981, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1982, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1983, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1984, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1985, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1986, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1987, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1988, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1989, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 4.3L 262cid V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.0L 305cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1990, 5.7L 350cid V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1991, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 4.3L V6 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1992, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1993, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1994, 5.7L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 5.0L V8 (Alle Varianten)
  • GMC, Vandura 2500 (G20-Serie), 1995, 5.7L V8 (Alle Varianten)

Die Kompatibilität zu weiteren Fahrzeugen ist zwar möglich, kann jedoch nicht von uns garantiert werden.

×

Warenkorb

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.