Beschreibung
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Street, Belagsmischung aus Sintermetall (mit ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel). Alle passenden Motorradmodelle sind weiter unten aufgelistet.
Die TRW Lucas Sintermetall Bremsbeläge Street wurden speziell für Fahrer entwickelt, die auf der Straße höchste Bremsperformance erwartenob auf sportlich bewegten Naked Bikes, leistungsstarken Tourern oder individuell aufgebauten Custom Bikes. Die Mischung aus kraftvoller Verzögerung, thermischer Stabilität und ausgewogenem Verschleißverhalten macht diese Beläge zur idealen Wahl für anspruchsvolle Motorradfahrer im Straßenverkehr.
Durch den Einsatz von Sintermetall-Technologie bieten die Beläge eine besonders hohe Reibwertstabilität, auch bei starker Belastung und wiederholtem Bremsen. Das sorgt für konstante Bremsleistung und ein sehr direktes Ansprechverhaltengerade dann, wenn es auf präzise Kontrolle ankommt.
Die kurze Einbremsphase ermöglicht einen schnellen Einsatz nach dem Wechsel. Fahrer profitieren also nahezu sofort von der vollen Leistungsfähigkeit der Bremsbeläge. Besonders positiv fällt auch die ausgewogene Abstimmung zwischen Vorder- und Hinterachse aufein Pluspunkt für alle, die auf ein harmonisches Gesamtbremsverhalten Wert legen.
Geeignet sind die TRW Lucas Sintermetall Bremsbeläge Street für eine Vielzahl moderner Motorrädervom sportlichen Alltagsbike über schwere Tourer bis hin zu kräftigen Custom-Modellen mit hoher Eigenmasse.
Eigenschaften im Überblick:
- Hochleistungsfähige Sintermetallmischung für starke Bremsperformance
- Entwickelt für sportliche Straßenmotorräder, Tourer und Custom Bikes
- Sehr gute Thermostabilität und gleichmäßiger Reibwert unter Belastung
- Kurze Einbremsphase für schnellen Einsatz nach dem Tausch
- Optimale Kombination von Vorder- und Hinterradbelägen für ausgewogenes Bremsverhalten
Die TRW Lucas Sintermetall Bremsbeläge Street sind damit eine durchdachte Lösung für alle, die auf der Straße keine Kompromisse bei der Bremsleistung eingehen wollenob auf langen Touren oder bei dynamischen Fahrsituationen im urbanen Alltag.
Verwendungsliste:
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 20012009 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | Rally Raid | PS | 20042009 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 19982000 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 20012003 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 20002000 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 20012003 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 20032010 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 20032010 | (radial Caliper) | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono Factory | RR | 20062011 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono | RR | 20062008 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 20102012 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 20112015 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 20112016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 20102015 | mit und ohne ABS | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KE1 EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 20172018 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 20152016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 20152016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 20002005 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 20022005 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 20112013 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 20112013 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Benelli | 2ue Cue | 20072009 | ABE | hinten | 756 | 1 | ||||
| Benelli | 2ue Cue | 2010 | ABE | hinten | 756 | 1 | ||||
| Benelli | BN600GT | P25 | 20132016 | ABE | hinten | 600 | 1 | |||
| Benelli | BN600i | P25 | 20132016 | ABE | hinten | 600 | 1 | |||
| Benelli | BN600R | P25 | 20132016 | ABE | hinten | 600 | 1 | |||
| Benelli | Century Racer | TN | 20112012 | ABE | hinten | 1130 | 1 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO4 | 20172017 | ABE | hinten | 500 | 1 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 500 | 1 | |||
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2013 | ABE | hinten | 1130 | 1 | |||
| Benelli | TNT 1130 | R 160 | TN | 20122016 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport | TN | 20052009 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Tornado Naked Tre | TN | 20062010 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 20062011 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport Evo | TN | 20052009 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||
| Benelli | TNT 1130 | 2017 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||||
| Benelli | TNT 899 | Tornado Naked Tre | TN | 20072011 | ABE | hinten | 899 | 1 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 20102012 | ABE | hinten | 899 | 1 | ||
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 20112012 | ABE | hinten | 899 | 1 | ||
| Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 20072017 | ABE | hinten | 899 | 1 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 20032005 | ABE | hinten | 900 | 1 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2006 | ABE | hinten | 1130 | 1 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | Amazonas | TK | 2007 | ABE | hinten | 1130 | 1 | ||
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 20072012 | ABE | hinten | 899 | 1 | |||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 20162017 | ABE | hinten | 502 | 1 | |||
| Bimota | BB3 | BB3 | 20142016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Bimota | DB10 | Bimotard | DB | 20122013 | ABE | hinten | 1078 | 1 | ||
| Bimota | DB11 | VLX | DB11 | 2013 | ABE | hinten | 1198 | 1 | ||
| Bimota | DB12 | T | 20122012 | ABE | hinten | 1198 | 1 | |||
| Bimota | DB5 | E | DB05 | 2013 | ABE | hinten | 992 | 1 | ||
| Bimota | DB5 R | DB05 | 20072012 | ABE | hinten | 1078 | 1 | |||
| Bimota | DB5 RE | 2012 | ABE | hinten | 1100 | 1 | ||||
| Bimota | DB5 RE | 2013 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||||
| Bimota | DB5 S | 20072012 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||||
| Bimota | DB6 | Delirio | DB06 | 20072011 | ABE | hinten | 1078 | 1 | ||
| Bimota | DB7 | DB07 | 20082010 | ABE | hinten | 1098 | 1 | |||
| Bimota | DB8 | DB08 | 20102014 | ABE | hinten | 1198 | 1 | |||
| Bimota | DB9 | Brivido | DB09 | 20122013 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| Bimota | DB9 | C | DB09 | 2012 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| Bimota | DB9 | S | DB09 | 2012 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| Bimota | Impeto 1200 | 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2009 | ABE | hinten | 1078 | 1 | |||
| Bimota | Tesi 3D | 2016 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||||
| Bombardier | Traxter | 19992000 | ABE | hinten | 500 | 1 | ||||
| Cagiva | Raptor 1000 | X3 | M2 | 20032004 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 20002005 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Cagiva | Raptor 650 | M2 | 2001 | ABE | hinten | 650 | 1 | |||
| Cagiva | Raptor 650 | V-Raptor | 2001 | ABE | hinten | 650 | 1 | |||
| Derbi | GP1 125 | Scooter | PS1 | 20062008 | ABE | hinten | 125 | 1 | ||
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 20052005 | ABE | hinten | 660 | 1 | |||
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 20062008 | ABE | hinten | 660 | 1 | |||
| Ducati | 1000SS | V5 | 20032007 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 20072008 | ABE | hinten | 1098 | 1 | |||
| Ducati | 1098R | H7 | 20082009 | ABE | hinten | 1098 | 1 | |||
| Ducati | 1098S | H7 | 20072008 | ABE | hinten | 1098 | 1 | |||
| Ducati | 1198R | H7 | 20092011 | ABE | hinten | 1198 | 1 | |||
| Ducati | 1198S | H7 | 20092011 | ABE | hinten | 1198 | 1 | |||
| Ducati | 1198SP | H7 | 20092011 | ABE | hinten | 1198 | 1 | |||
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1299 | 1 | |||
| Ducati | 1299 Superleggera | R FE | HC EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1299 | 1 | ||
| Ducati | 620 S | V5 | 20022007 | ABE | hinten | 620 | 1 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 20002002 | ABE | hinten | 748 | 1 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 20032007 | ABE | hinten | 749 | 1 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 20042007 | ABE | hinten | 749 | 1 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 20032007 | ABE | hinten | 749 | 1 | |||
| Ducati | 750S | 2000 | ABE | hinten | 750 | 1 | ||||
| Ducati | 800S | V5 | 20032005 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 20032005 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 20082010 | ABE | hinten | 848 | 1 | |||
| Ducati | 848 Evo | Corse | H6 | 20112013 | ABE | hinten | 848 | 1 | ||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 20112013 | ABE | hinten | 848 | 1 | |||
| Ducati | 900SS | S | 19982002 | ABE | hinten | 900 | 1 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 937 | 1 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 937 | 1 | |||
| Ducati | 996R | H2 | 20012001 | ABE | hinten | 996 | 1 | |||
| Ducati | 998 | H2 | 20022003 | ABE | hinten | 998 | 1 | |||
| Ducati | 998R | H2 | 20022003 | ABE | hinten | 998 | 1 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 20032006 | ABE | hinten | 999 | 1 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 20032006 | ABE | hinten | 999 | 1 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 20032006 | ABE | hinten | 999 | 1 | |||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 20082009 | ABE | hinten | 989 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 20072009 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 20072012 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 20102012 | ABE | hinten | 796 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 | ABE | hinten | 821 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 20162018 | mit ABS | ABE | hinten | 939 | 1 | ||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 | mit ABS | ABE | hinten | 939 | 1 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 950 | 1 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 950 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 950 | 1 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 950 | 1 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 20132016 | ABE | hinten | 821 | 1 | |||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 939 | 1 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 20092010 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 20112013 | Fahrzeuge mit Radialbremszange | ABE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 20092010 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 20142016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 20082014 | ABE | hinten | 696 | 1 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 | ABE | hinten | 796 | 1 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2015 | ABE | hinten | 821 | 1 | |||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2015 | 70kW | ABE | hinten | 821 | 1 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2015 | 35 kW | ABE | hinten | 821 | 1 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 821 | 1 | ||
| Ducati | Multistrada 1100 | A1 | 20062009 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 20102012 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 20132014 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 20102012 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | A3 | 20132014 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Ducati | Multistrada 620 | Dark | A1 | 20052006 | ABE | hinten | 620 | 1 | ||
| Ducati | Multistrada DS1000 | A1 | 20032005 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1199 | Superleggera | H8 | 20142014 | ABE | hinten | 1199 | 1 | ||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 20122014 | ABE | hinten | 1199 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 20122014 | ABE | hinten | 1199 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 20122014 | ABE | hinten | 1199 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 20152017 | ABE | hinten | 1299 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1299 R | H9 | 20152017 | ABE | hinten | 1299 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1299 R | HD EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1299 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 20152017 | ABE | hinten | 1299 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 20142016 | mit ABS | ABE | hinten | 899 | 1 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 959 | 1 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 959 | 1 | |||
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2018 | ABE | hinten | 998 | 1 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DB EURO4 | 2018 | ABE / ECE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | DB EURO4 | 2018 | ABE / ECE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | DB EURO4 | 2018 | ABE / ECE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 19972003 | ABE | hinten | 944 | 1 | |||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 20042007 | ABE | hinten | 992 | 1 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 19992003 | ABE | hinten | 916 | 1 | |||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 20012003 | ABE | hinten | 996 | 1 | |||
| Ducati | ST4S 996 | S3 | 20042005 | ABE | hinten | 996 | 1 | |||
| Ducati | Streetfighter 848 | S | F1 | 2012 | ABE | hinten | 848 | 1 | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 | ABE | hinten | 848 | 1 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Honda | RC213V-S | 2016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||||
| Horex | VR6 | Classic | 2017 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Horex | VR6 | Cafe Racer | 2017 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Indian | FTR1200 | R EURO4 | 2019 | ABE / ECE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00N | 20152016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00X EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2008 | ABE | hinten | 1190 | 1 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 | ABE | hinten | 1290 | 1 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 20142016 | ABE | hinten | 1290 | 1 | |||
| Malaguti | Madison 125 | 81 | 2008 | ABE | hinten | 125 | 1 | |||
| MBK | Skyliner 150 | R | SG08 | 2001 | ABE | hinten | 150 | 1 | ||
| MBK | Thunder 125 | SE05 | 2001 | ABE | hinten | 125 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 | ABE | hinten | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Corsa 1200 | MGS-01 | 2005 | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LK | 2003 | ABE | hinten | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 4V | LP | 20082012 | Fahrzeuge mit ABS | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| Moto Guzzi | V11 1200 | Corsa | 2005 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V11 1200 | Le Mans | 2005 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 20092011 | ABE | hinten | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 20092011 | ABE | hinten | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 20092011 | ABE | hinten | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 20092011 | ABE | hinten | 750 | 1 | |||
| Moto Morini | 11 1/2 | 2018 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Moto Morini | 9 1/2 | 02 | 20062011 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZZ | 2017 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 20052010 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Morini | Milano | 2018 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Moto Morini | Rebello Giubileo | 20122013 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 20082010 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2018 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| Moto Morini | Sport 1200 | ZLM02 | 20082010 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 20122016 | ABE | hinten | 675 | 1 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 20132016 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 EURO4 | 2015 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RC | B3 EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B3 EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 20152016 | ABE | hinten | 675 | 1 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 20112014 | ABE | hinten | 675 | 1 | |||
| MV Agusta | F3 675 | RC | F3 | 2016 | mit ABS | ABE | hinten | 675 | 1 | |
| MV Agusta | F3 800 | RC | F1 EURO4 | 20162017 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 20132016 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| MV Agusta | RVS#1 | 2018 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 20152016 | mit und ohne ABS | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 | 20152016 | ABE | hinten | 800 | 1 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 20142016 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 EURO4 | 2017 | ABE | hinten | 800 | 1 | |||
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 20012002 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |||
| Norton | Commando | 2018 | ABE | hinten | 961 | 1 | ||||
| Norton | Commando | SE | 2012 | ABE | hinten | 961 | 1 | |||
| Norton | Commando | SF | 2013 | ABE | hinten | 961 | 1 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | 2018 | ABE | hinten | 961 | 1 | |||
| Norton | Commando | SE | 20102011 | ABE | hinten | 961 | 1 | |||
| Norton | Commando | SF Sport | 20102017 | ABE | hinten | 961 | 1 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | 20102017 | ABE | hinten | 961 | 1 | |||
| Norton | V4 RR | 2018 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Peugeot | Citystar 125 | 2011 | ABE | hinten | 125 | 1 | ||||
| Peugeot | Speedfight 3 50LC | F1 | 20102014 | ABE | hinten | 50 | 1 | |||
| Peugeot | Speedfight 4 50LC | F1 | 2015 | ABE | hinten | 50 | 1 | |||
| Piaggio | Beverly 400 | Tourer | M34 | 20082009 | ABE | hinten | 400 | 1 | ||
| Piaggio | Beverly 500 | Cruiser | M34 | 2007 | ABE | hinten | 500 | 1 | ||
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2006 | ABE | hinten | 500 | 1 | |||
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 20022006 | ABE | hinten | 500 | 1 | |||
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2007 | ABE | hinten | 500 | 1 | |||
| Piaggio | X9 125 | M23 | 20012003 | ABE | hinten | 125 | 1 | |||
| Piaggio | X9 180 | M23 | 20002002 | ABE | hinten | 180 | 1 | |||
| Piaggio | X9 200 | M23 | 2003 | ABE | hinten | 200 | 1 | |||
| Piaggio | X9 250 | M27 | 20002004 | ABE | hinten | 250 | 1 | |||
| Piaggio | X9 500 | M27 | 20012002 | ABE | hinten | 500 | 1 | |||
| Voxan | Cafe Racer 1000 | 20062008 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||||
| Voxan | GTV | 2008 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||||
| Voxan | Roadster | V2 | 20062008 | ABE | hinten | 1000 | 1 |
Zusätzliche Informationen
| Hersteller |
TRW |
|---|---|
| Art |
Bremsbeläge |
| Fahrzeugmarke |
Benelli |
| Motorradmodell |
2ue Cue (2007-2009), 2ue Cue (2010-heute), BN600GT (2013-2016), BN600i (2013-2016), BN600R (2013-2016), Century Racer (2011-2012), Leoncino 500 (2016-heute), Leoncino 500 Trail (2017), NT 899 Tornado Naked Tre (2007-2011), TNT 1130 (2013-heute), TNT 1130 (2017-), TNT 1130 Cafe Racer (2006-2011), TNT 1130 R 160 (2012-2016), TNT 1130 Sport (2005-2009), TNT 1130 Sport Evo (2005-2009), TNT 1130 Tornado Naked Tre (2006-2010), TNT 899 Cafe Racer (2010-2012), TNT 899 Century Racer (2011-2012), TNT 899 Sport (2007-2017), Tornado TRE 900 (2003-2005), TRE-K 1130 (2006-), TRE-K 1130 Amazonas (2007-), TRE-K 899 (2007-2012), TRK 502 (2016-2017) |




