Beschreibung
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality MCB598TRQ, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ECE R-90 Zulassung),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel!)
INFO! Passend für viele Motorradmodelle. Siehe Verwendungsliste weiter unten.
Der TRW LUCAS Bremsbelagsatz Track Racing Quality (TRQ) bietet eine perfekte Symbiose aus Rennsport-Performance und Straßenzulassung. Mit einer hochwertigen Sintermetall-Belagmischung und der ECE R90-Zulassung ist dieser Bremsbelag ideal für Fahrer, die auf der Straße unterwegs sind und gleichzeitig auf der Rennstrecke Höchstleistungen erwarten.
Merkmale und Vorteile:
- Hohe Performance: Der TRQ-Bremsbelag überzeugt durch einen stabilen Reibwert und ein direktes Ansprechverhalten, das besonders bei anspruchsvollen Fahrbedingungen auf der Rennstrecke von Vorteil ist.
- Optimierte Belagstruktur: Durch innovative Fertigungstechnologien ist der Belag nicht nur thermisch belastbar, sondern sorgt auch für einen geringeren Verschleiß an Bremsbelag und Bremsscheibe.
- NRS-Hakensystem: Die physische Verbindung zwischen Rückenplatte und Belag gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Flexibilität: Dank der Straßenzulassung können Fahrer ohne Umbauten oder zusätzliche Maßnahmen direkt von der Straße zur Rennstrecke wechseln.
- Rennsport-Charakter: Perfekt für Trackdays und Wettbewerbsveranstaltungen, wo maximale Bremsleistung gefragt ist.
Besonderheiten:
- Belagmischung aus Sintermetall
- Höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert
- Direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial Bite
- Reduzierter Belag- und Scheibenverschleiß
- Mit ECE R90 für die Straße zugelassen
- Der Reibbelag ist mit dem NRS System fest mit der Rückenplatte verbunden
- Leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
- Dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
Anwendungshinweise:
Für eine optimale Bremsleistung wird empfohlen, die Beläge nach Fahrtbeginn leicht einzufahren.
Der TRW LUCAS TRQ-Bremsbelag ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Motorradfahrer, die keine Kompromisse zwischen Alltagstauglichkeit und Rennsport-Performance eingehen möchten. Ein Satz enthält ein Paar Bremsbeläge, ausreichend für einen Bremssattel.
Verwendungsliste:
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | C Evolution | 3CEV | 2016 | ECE | vorne | Elektro | 2 | |||
| BMW | C Evolution | 3CEV | 2016 | ECE | hinten | Elektro | 1 | |||
| BMW | C Evolution | C1EV | 20142015 | ECE | vorne | Elektro | 2 | |||
| BMW | C Evolution | C1EV | 20142015 | ECE | hinten | Elektro | 1 | |||
| BMW | C600 Sport | C65 | 2011 | mit ABS | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| BMW | C600 Sport | C65 | 2011 | mit ABS | ECE | hinten | 600 | 1 | ||
| BMW | C650 GT | 3C65 EURO4 | 2016 | ECE | hinten | 650 | 1 | |||
| BMW | C650 GT | 3C65 EURO4 | 2016 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| BMW | C650 GT | C65 | 20112015 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| BMW | C650 GT | C65 | 20112015 | ECE | hinten | 650 | 1 | |||
| BMW | C650 Sport | 3C65 EURO4 | 2016 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| BMW | C650 Sport | 3C65 EURO4 | 2016 | ECE | hinten | 650 | 1 | |||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1999 | ECE | vorne | 900 | 2 | |||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Daelim | Rocket 125 | 1999 | ECE | vorne | 125 | 1 | ||||
| Daelim | S2 125 | 20052006 | ECE | vorne | 125 | 1 | ||||
| Daelim | VL125 Daystar | VL125 | 2013 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Daelim | VL125 Daystar | VL125 | 20032012 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Honda | CB1 | NC27 | 19891990 | ECE | vorne | 400 | 1 | |||
| Honda | CB250 | Two fifty | MC26 | 19922005 | ECE | vorne | 250 | 1 | ||
| Honda | CB400 | Four | NC36 | 19971998 | ECE | vorne | 400 | 2 | ||
| Honda | CB400 | SS | NC41 | 20012005 | ECE | vorne | 400 | 1 | ||
| Honda | CB500 | PC26 | 19941996 | ECE | vorne | 500 | 1 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 19982001 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 20022006 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 20072013 | ohne ABS | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 19922003 | ECE | vorne | 750 | 2 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 20042007 | mit und ohne ABS | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 20042007 | mit und ohne ABS | ECE | vorne | 600 | 2 | |
| Honda | CBF600 | PC43 | 20082013 | ohne ABS | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 19901992 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 19891989 | ECE | vorne | 1000 | 2 | |||
| Honda | CBR250R | MC19 | 19881994 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250R | MC22 | 19881994 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250R | MC41 | 20112013 | Fahrzeuge ohne ABS | ECE | vorne | 250 | 1 | ||
| Honda | CBR250RR | MC19 | 19881994 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250RR | MC22 | 19881994 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR400RR | NC29 | 1989 | ECE | vorne | 400 | 2 | |||
| Honda | CBR600F | PC31 | 19951998 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR600F | PC41 | 20112013 | ohne ABS | ECE | vorne | 600 | 2 | ||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2004 | ECE | vorne | 650 | 1 | |||
| Honda | GL1500 Valkyrie F6C | SC34 | 19972003 | ECE | vorne | 1500 | 1 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 20122013 | nur für Fahrzeuge mit manuellem Getriebe | ECE | vorne | 700 | 1 | ||
| Honda | NC700X | RC63 | 20122013 | Fahrzeuge mit manuellem Getriebe und ohne ABS | ECE | vorne | 700 | 1 | ||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 19881997 | ECE | vorne | 650 | 1 | |||
| Honda | PC800 | Pacific Coast | RC34 | 19891998 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Honda | RS125R | JF05 | 19911994 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Honda | RS125R | 19901990 | ECE | vorne | 125 | 1 | ||||
| Honda | RS250R | 19901993 | ECE | vorne | 250 | 2 | ||||
| Honda | ST1100 Pan European | SC26 | 19901995 | ECE | vorne | 1100 | 2 | |||
| Honda | VF750C | RC43 | 19931999 | ECE | vorne | 750 | 1 | |||
| Honda | VFR750F | RC24 | 19881989 | ECE | vorne | 750 | 2 | |||
| Honda | VFR750F | RC36 | 19901997 | ECE | vorne | 750 | 2 | |||
| Honda | VT1100C Shadow | SC23 | 19941998 | ECE | vorne | 1100 | 1 | |||
| Honda | VT1100C2 Shadow | SC32 | 19952005 | ECE | vorne | 1100 | 1 | |||
| Honda | VT1100C3 Shadow | SC39 | 19982000 | ECE | vorne | 1100 | 1 | |||
| Honda | VT1300CX | SC61 | 20102016 | ECE | vorne | 1300 | 2 | |||
| Honda | VT600C | PC21 | 19942001 | ECE | vorne | 600 | 1 | |||
| Honda | VTX1300 | SC52 | 20032008 | ECE | vorne | 1300 | 1 | |||
| Kawasaki | J125 | C6 | 20162017 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Kawasaki | J300 | C4 | 20142017 | ECE | vorne | 300 | 1 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 20152016 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 300 | 1 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2017 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 20072014 | ECE | vorne | 750 | 2 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 20132016 | ohne ABS | ECE | vorne | 800 | 2 | |
| Kymco | Downtown 125 | V2 | 2009 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Kymco | Downtown 200 | V2 | 2010 | ECE | vorne | 200 | 1 | |||
| Kymco | Downtown 300 | V2 | 2010 | ECE | vorne | 300 | 1 | |||
| Kymco | Grand Dink 125i | V5 | 2012 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Kymco | SuperDink 125 IE | V2 | 2009 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Kymco | Xciting 250 | i | T7 | 20062008 | ECE | vorne | 250 | 1 | ||
| Kymco | Xciting 300 | i R | T7 | 2008 | ECE | vorne | 300 | 2 | ||
| Mash | Five Hundred 400 | 20132015 | ECE | vorne | 500 | 1 | ||||
| Mash | Scrambler | 2013 | ECE | vorne | 400 | 1 | ||||
| Suzuki | AN650 Burgman | Executive | WVBU | 20042012 | mit ABS | ECE | vorne | 650 | 2 | |
| Suzuki | AN650 Burgman | WVBU | 20132016 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Suzuki | AN650 Burgman | Executive | WVBU | 20132016 | mit ABS | ECE | vorne | 650 | 2 | |
| Suzuki | AN650 Burgman | WVBU | 20022012 | ECE | vorne | 650 | 2 | |||
| Suzuki | DL250 V-Strom | WDS0 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 19941999 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Suzuki | GSX250R | WDN0 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 20132014 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 2015 | ECE | vorne | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RF600R | GN76B | 19931996 | ECE | vorne | 600 | 2 | |||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 20132013 | ECE | vorne | 1500 | 2 | |||
| SWM | Grand Milano | 20152017 | ECE | vorne | 440 | 1 | ||||
| SWM | Grand Turismo | 2015 | ECE | vorne | 440 | 1 | ||||
| SWM | Silver Vase | 2015 | ECE | vorne | 440 | 1 | ||||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 19962001 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 19962001 | ECE | hinten | 900 | 1 | |||
| Triumph | America | 908M | 20022006 | ECE | vorne | 790 | 2 | |||
| Triumph | America | 986MK | 2007 | ECE | vorne | 865 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville | 908MD | 20012006 | ECE | vorne | 790 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville | Newchurch | 986MF | 2015 | ECE | vorne | 865 | 1 | ||
| Triumph | Bonneville | T214 | 986MF | 2015 | ECE | vorne | 865 | 1 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2005 | ECE | vorne | 865 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville | Spirit | 986MF | 2015 | ECE | vorne | 865 | 1 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 20012006 | ECE | vorne | 800 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 | ECE | vorne | 865 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2016 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2016 | ECE | vorne | 900 | 1 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 | 35kW | ECE | vorne | 900 | 1 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 | 35kW | ECE | vorne | 900 | 1 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Legend TT 900 | T309RT | 19982001 | ECE | vorne | 900 | 2 | |||
| Triumph | Legend TT 900 | T309RT | 19982001 | ECE | hinten | 900 | 1 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Speedmaster | 986ML2 | 20032004 | ECE | vorne | 865 | 2 | |||
| Triumph | Speedmaster | 986ML2 | 2005 | ECE | vorne | 865 | 1 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 20082012 | ECE | vorne | 675 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 20132015 | ECE | vorne | 675 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD02 EURO4 | 20172018 | 35kW | ECE | vorne | 660 | 2 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD02A EURO4 | 2018 | 35 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD03 EURO4 | 20172018 | 70 kW | ECE | vorne | 660 | 2 | |
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 20172018 | ECE | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01A EURO4 | 2018 | ECE | vorne | 765 | 2 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2016 | 35kW | ECE | vorne | 900 | 1 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 | ECE | vorne | 865 | 1 | |||
| Triumph | Thruxton | Ace | 986ME2 | 20152015 | ECE | vorne | 865 | 1 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 | ECE | vorne | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 19952004 | ECE | hinten | 900 | 1 | |||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 19952004 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 19952004 | ECE | hinten | 900 | 1 | |||
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 19952004 | ECE | vorne | 900 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 20112014 | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 20152016 | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 20152016 | SMTTRE49B8 | ECE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 20152016 | SMTTRE15B8 | ECE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 20152016 | SMTTRE17B8 | ECE | vorne | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 20162017 | ECE | vorne | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 900 | T709 | 19992001 | ECE | vorne | 885 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 900 | T709 | 19992001 | ECE | hinten | 885 | 1 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 | ECE | vorne | 125 | 1 | |||
| Yamaha | WR250X | DG20 | 2008 | ECE | vorne | 250 | 1 |
Zusätzliche Informationen
| Hersteller |
TRW |
|---|---|
| Art |
Bremsbeläge |
| Fahrzeugmarke |
Honda |
| Motorradmodell |
CB1 (1989-1990), CB250 (1992-2005), CB400 (1997-2005), CB500 (1994-1996), CB600F Hornet (1998-2013), CB750 Seven Fifty (1992-2003), CBF600 (2004-2013), CBR1000F (1989-1992), CBR250R (1988-2013), CBR400RR (1989-), CBR600F (1995-2013), FMX650 (2004-), GL1500 Valkyrie F6C (1997-2003), NC700 S/X (2012-2013), NTV650 Revere (1988-1997), PC800 (1989-1998), RS125R (1990-1994), RS250R (1990-1993), ST1100 Pan European (1990-1995), VF750C (1993-1999), VFR750F (1988-1997), VT1100C Shadow (1994-1998), VT1100C2 Shadow (1995-2005), VT1100C3 Shadow (1998-2000), VT600C (1994-2001), VTX1300 (2003-2008) |



